Quedaba por comentar la 5ª y última sesión del Jóvenes Nadadores, que se disputó ayer domingo donde lo más destacado fue la 6ª posición de Violeta Arellano en el 50 espalda, el mejor puesto de los nuestros en la competición, con una marca de 40.14 e incluso podría haber mejorado algún puesto de haber conseguido la marca de la tarde anterior en el relevo corto de estilos. Desgraciadamente, la que ha sido mejor nadadora de nuestro club en la competición, no pudo nadar más; fue dada de baja en el 100 libre y sustituida en el relevo de 4 x 100 estilos.
Raul Rodríguez quedó muy cerca de puntuar en 50 espalda, rebajando su marca personal hasta los 39.44, prueba en la que Eduardo Díaz también hizo marca personal (41.01), como también es marca personal los 1:25.99 de Natalia Pareja en 100 libre.
En el relevos largo de estilos, el equipo masculino obtuvo mejor clasificación que el femenino, posiblemente por la ausencia apuntada y señalar que los dos espaldistas en liza realizaron marca personal (1:23.72 Raul y 1:41.87 Rita).
NADADOR | PRUEBA | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
VIOLETA ARELLANO | 50 ESPALDA | 40.14 | 6ª | 11 |
VIOLETA ARELLANO | 100 ESPALDA | 1:23.25 | 7ª | 10 |
JOSE ANTONIO MARIN | 400 LIBRE | 5:36.89 | 10º | 7 |
JOSE ANTONIO MARIN | 100 ESPALDA | 1:30.30 | 38º | |
JOSE ANTONIO MARIN | 100 LIBRE | 1:18.40 | 42º | |
CELIA GARCIA | 400 LIBRE | 6:00.85 | 14ª | 3 |
CELIA GARCIA | 100 ESPALDA | 1:30.15 | 14ª | 3 |
CELIA GARCIA | 100 BRAZA | 1:43.66 | 27º | |
RAUL RODRIGUEZ | 100 ESPALDA | 1:23.92 | 14º | 3 |
RAUL RODRIGUEZ | 50 ESPALDA | 39.44 | 18º | |
ALVARO GOMEZ | 200 ESTILOS | 3:06.64 | 14º | 3 |
ALVARO GOMEZ | 50 LIBRE | 33.01 | 21º | |
ALVARO GOMEZ | 100 LIBRE | 1:14.09 | 28º | |
MIGUEL CENTENO | 100 BRAZA | 1:35.97 | 21º | |
MIGUEL CENTENO | 50 BRAZA | 44.88 | 27º | |
MIGUEL CENTENO | 100 MARIPOSA | 1:41.21 | 40º | |
BELEN TERRADO | 200 ESTILOS | 3:32.80 | 27ª | |
BELEN TERRADO | 100 BRAZA | 1:45.19 | 31º | |
BELEN TERRADO | 50 BRAZA | 50.12 | 39ª | |
EDUARDO DIAZ | 50 ESPALDA | 41.01 | 31º | |
EDUARDO DIAZ | 100 MARIPOSA | 1:44.14 | 46º | |
CARLOS RODRIGUEZ | 100 BRAZA | 1:43.61 | 40º | |
CARLOS RODRIGUEZ | 50 BRAZA | 47.63 | 43º | |
CARLOS RODRIGUEZ | 50 LIBRE | 36.10 | 54º | |
NATALIA PAREJA | 50 LIBRE | 37.80 | 40ª | |
NATALIA PAREJA | 100 LIBRE | 1:25.99 | 46ª | |
NATALIA PAREJA | 100 MARIPOSA | 2:06.65 | 56ª | |
LUCIA DIAZ | 50 LIBRE | 38.44 | 44ª | |
LUCIA DIAZ | 100 MARIPOSA | 2:03.58 | 54ª | |
LUCIA DIAZ | 50 MARIPOSA | 55.69 | 68ª | |
RITA LOPEZ-BARAJAS | 50 BRAZA | 51.15 | 46ª | |
RITA LOPEZ-BARAJAS | 50 ESPALDA | 47.00 | 51ª | |
RITA LOPEZ-BARAJAS | 50 MARIPOSA | 56.78 | 69º | |
SERGIO ZAPATA | 50 MARIPOSA | 45.32 | 53º | |
FERMIN ARANDA | 50 MARIPOSA | 53.99 | 69º | |
RELEVO FEM | 4 X 100 LIBRE | 5:32.39 | 16ª | 2 |
RELEVO FEM | 4 X 50 ESTILOS | 2:48.84 | 16ª | 2 |
RELEVO FEM | 4 X 50 LIBRE | 2:30.00 | 19º | |
RELEVO FEM | 4 X 100 ESTILOS | 6:44.47 | 27ª | |
RELEVO MAS | 4 X 100 LIBRE | 5:09.19 | 17º | |
RELEVO MAS | 4 X 100 ESTILOS | 5:53.67 | 17º | |
RELEVO MAS | 4 X 50 ESTILOS | 2:38.52 | 18º | |
RELEVO MAS | 4 X 50 LIBRE | 2:20.20 | 23º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario