En la competición del fin de semana, dos nadadores de categoría infantil consiguieron mínima de España en 100 mariposa; para Francisco Ayllón es su primera mínima de la temporada, 1:04.98 y Elena Gómez suma su tercera mínima con el 1:13.18. Otros dos nadadores hicieron marca personal con el club y esto nos ha animado a actualizar el Ranking del Club de esta prueba, desde noviembre de 2002, pendiente de que recibamos información de marcas registradas relativas a las seis temporadas anteriores.
RANKING HISTORICO CDU 2002/2012 *** 100 MARIPOSA 25. | ||||
RK | Nombre | Marca | Fecha | Lugar |
1º | LOPEZ CARRILLO SERGIO | 56.60 | 09/04/2011 | CASTELLON |
2º | PEREZ MARTINEZ JORGE | 58.31 | 16/05/2009 | GRANADA |
3º | RODRIGUEZ SANTIAGO FRANCISCO | 59.55 | 22/02/2009 | ALAPRAIA (POR) |
4º | RAMIREZ FERNANDEZ ANDRES | 1:00.57 | 19/03/2011 | SABADELL |
5º | ALVAREZ DE DIEGO ADOLFO | 1:01.26 | 14/02/2010 | GRANADA |
6º | TORRES PEREZ JOSE M. | 1:01.70 | 03/05/2003 | JAEN |
7º | MARTINEZ DELGADO CARLOS | 1:01.72 | 17/03/2012 | GRANADA |
8º | CORTES CAMPOS ANTONIO | 1:02.12 | 17/03/2012 | GRANADA |
9º | MERCADE TORRAS JOAN | 1:02.18 | 22/05/2004 | MIJAS |
10º | MARTIN MORALES JAVIER | 1:02.62 | 21/05/2005 | GRANADA |
11º | LAPLANA GONZALEZ JORGE | 1:03.12 | 09/04/2005 | MOTRIL |
12º | PASCUAL SALCEDO IZQUIERDO IGNACIO | 1:03.28 | 25/04/2004 | CORDOBA |
13º | GOMEZ PARDO ADRIAN | 1:03.42 | 10/04/2010 | MOTRIL |
14º | EISMAN QUERO JAVIER | 1:03.59 | 09/04/2005 | MOTRIL |
15º | SUAREZ HERRERO EMILIO | 1:04.72 | 17/11/2002 | GRANADA |
16º | FERNANDEZ ROSE SIMON | 1:04.73 | 18/01/2004 | GRANADA |
17º | DOMENECH AZPITARTE ADRIAN | 1:04.93 | 30/04/2011 | GRANADA |
18º | AYLLON JIMENEZ FRANCISCO | 1:04.98 | 17/03/2012 | GRANADA |
19º | COLAS MONTERO MANUEL | 1:05.29 | 27/11/2004 | GRANADA |
20º | SIERO PEREZ JUAN ANDRES | 1:05.49 | 31/01/2004 | MOTRIL |
21º | LOPEZ ALVAREZ-OSSORIO JESUS | 1:06.04 | 21/04/2007 | MOTRIL |
22º | LAMOLDA VELASCO JOSE RAMON | 1:06.29 | 10/04/2010 | MOTRIL |
23º | LOPEZ CARRILLO JOSE MANUEL | 1:06.95 | 08/05/2010 | GRANADA |
24º | PADIAL MARTIN IGNACIO | 1:07.60 | 31/05/2008 | GRANADA |
25º | SANCHEZ JEREZ JESUS | 1:07.73 | 31/05/2008 | GRANADA |
26º | GARCIA VALVERDE FCO.JESUS | 1:07.91 | 09/02/2003 | MOTRIL |
27º | GUERRERO ALVAREZ AARON | 1:08.38 | 05/02/2005 | GRANADA |
28º | DIAZ BOLIVAR ALEJANDRO | 1:08.68 | 03/12/2011 | MOTRIL |
29º | ORTIZ RIVAS JOSE CARLOS | 1:08.86 | 16/04/2011 | MOTRIL |
30º | BENAVIDES REYES ANTONIO JOSE | 1:09.34 | 21/06/2008 | CHURRIANA |
31º | TORAL LOPEZ ALEJANDRO | 1:09.60 | 28/02/2009 | ALGECIRAS |
32º | MONJE ALVAREZ JOSE MARIA | 1:09.87 | 12/05/2007 | GRANADA |
33º | MALDONADO ORTEGA JOSE M. | 1:09.88 | 18/06/2005 | CHURRIANA |
34º | GARCIA-ROMERAL MORENO M. | 1:09.91 | 26/04/2003 | GRANADA |
RANKING HISTORICO CDU 2002/2012 *** 100 MARIPOSA 25. | ||||
RK | Nombre | Marca | Fecha | Lugar |
1º | 1:03.82 | 16/05/2009 | GRANADA | |
2º | RUIZ JIMENEZ ANA | 1:05.73 | 28/03/2009 | CASTELLON |
3º | GARCIA VALVERDE MARTA | 1:07.02 | 19/04/2008 | CASTELLON |
4º | GUTIERREZ PEÑA TERESA | 1:09.26 | 29/11/2009 | CASTELLON |
5º | DE LA OBRA JIMENEZ I. | 1:09.43 | 05/04/2003 | JAEN |
6º | SALMERON SERRANO EVA | 1:10.15 | 09/04/2005 | MOTRIL |
7º | CANO ADAMUZ NURIA | 1:11.82 | 09/04/2011 | CASTELLON |
8º | GONZALEZ GONZALEZ CRISTINA | 1:11.84 | 09/04/2011 | CASTELLON |
9º | HERRERA LOZANO LAURA | 1:12.36 | 21/04/2007 | VALLADOLID |
10º | VENEGAS ALONSO ANA | 1:12.60 | 11/02/2005 | JAEN |
11º | GALLEGOS RODRIGUEZ LAURA | 1:12.89 | 03/12/2011 | MOTRIL |
12º | GOMEZ PARDO ELENA | 1:13.18 | 17/03/2012 | GRANADA |
13º | HOPPE ANN KATHRIN | 1:13.27 | 27/11/2004 | GRANADA |
14º | ORTIZ RIVAS PALOMA | 1:13.77 | 08/05/2010 | GRANADA |
15º | GONZALEZ VILCHES ALBA | 1:14.35 | 31/01/2004 | MOTRIL |
16º | MACIAS PRIETO LORENA | 1:14.98 | 09/04/2005 | MOTRIL |
17º | PADIAL MARTIN ANABEL | 1:15.12 | 08/05/2010 | GRANADA |
18º | LENDINEZ VALENZUELA PATRICIA | 1:15.23 | 21/03/2004 | GRANADA |
19º | MOLINA PEREZ GENOVEVA | 1:15.23 | 31/05/2008 | GRANADA |
20º | HERRERA LOZANO SARA | 1:15.26 | 18/06/2005 | CHURRIANA |
21º | ROMERO JIMENEZ ALMUDENA | 1:15.96 | 03/05/2003 | JAEN |
22º | PAREJA PRIETO LAURA | 1:16.69 | 17/03/2012 | GRANADA |
23º | GARCIA GONZALEZ CONSUELO | 1:17.18 | 26/04/2008 | GRANADA |
24º | CANO ADAMUZ MARTA | 1:17.46 | 14/05/2011 | MOTRIL |
25º | LUQUE GUARDIA ALBA | 1:18.51 | 10/04/2010 | MOTRIL |
26º | RODRIGUEZ GALLEGO LAURA | 1:18.99 | 16/04/2011 | MOTRIL |
27º | MIÑAN POLO SARA | 1:19.92 | 16/05/2009 | GRANADA |
28º | RAMIREZ ALVAREZ MARTA | 1:20.63 | 26/04/2008 | GRANADA |
29º | SANCHEZ JEREZ ANA | 1:20.82 | 03/12/2011 | MOTRIL |
30º | HUESO HEREDIA ANDREA | 1:21.63 | 15/11/2009 | GRANADA |
31º | TORAL LOPEZ ANA MARIA | 1:26.11 | 25/06/2011 | CHURRIANA DE LA VEGA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario