GRUPO 1 | LUNES | Bien de 9 a 11 (más físico a posteriori) o de 18 a 19 físico y de 19 a 21 agua. |
MARTES | Bien de 9 a 11 o de 19 a 21 agua. | |
MIÉRCOLES | Bien de 9 a 11 (más físico a posteriori) o de 18 a 19 físico y de 19 a 21 agua. | |
JUEVES | De 9:30 a 11:30 | |
VIERNES | De 9:30 a 11:30 | |
GRUPO 2 | LUNES | De 18 a 19 físico y de 19 a 21 agua. |
MARTES | De 19 a 21 agua. | |
MIÉRCOLES | De 18 a 19 físico y de 19 a 21 agua. | |
JUEVES | De 9:30 a 11:30 | |
VIERNES | De 9:30 a 11:30 | |
GRUPO 3 | LUNES | De 19 a 21 agua. |
MARTES | De 19 a 21 agua. | |
MIÉRCOLES | De 19 a 21 agua. | |
JUEVES | Descanso | |
VIERNES | De 9:30 a 11:30 | |
GRUPO 4 | LUNES | De 19 a 21 agua. |
MARTES | De 19 a 21 agua. | |
MIÉRCOLES | De 19 a 21 agua. | |
JUEVES | Descanso | |
VIERNES | Se avisará si hay o no entrenamiento | |
GRUPO 5 | LUNES | De 19 a 20:15/20:30 agua. |
MARTES | De 19 a 20:15/20:30 agua. | |
MIÉRCOLES | De 19 a 20:15/20:30 agua. | |
JUEVES | Descanso | |
VIERNES | Se avisará si hay o no entrenamiento | |
GRUPO 6 | LUNES | De 19 a 20:15/20:30 agua. |
MARTES | De 19 a 20:15/20:30 agua. | |
MIÉRCOLES | De 19 a 20:15/20:30 agua. | |
JUEVES | Descanso | |
VIERNES | Descanso |
Los nadadores que han participado este fin de semana en el Cto de Andalucía Jóvenes Nadadores, descansan el lunes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario