El sábado 14 de mayo se disputa en la piscina municipal de Motril (25m) la edición del Trofeo que organiza el Club Náutico, en jornadas de mañana y tarde. Este año vuelve el formato tradicional de "nadador completo", donde cada uno de los participantes (máximo 4 por categoría) disputan el hectómetro de cada estilo (50 metros los benjamines).
Los nadadores CDU inscritos según listado de inscritos son:
| CATEGORÍA ABSOLUTA | |
| LINARES ROBLES, ESTHER | PEREZ MARTINEZ JORGE |
| CANO ADAMUZ, NURIA | |
| GONZALEZ GONZALEZ CRISTINA | |
| LOPEZ GARCIA LAURA | |
| CATEGORÍA INFANTIL | |
| CANO ADAMUZ, MARTA | ORTIZ RIVAS JOSE CARLOS |
| RODRIGUEZ GALLEGO LAURA | RODRIGUEZ ORTEGA MARTIN |
| TORAL LOPEZ ANA MARIA | MAYAS CAMARA PABLO |
| DOMENECH AZPITARTE MARINA | CALLEJON RAMON ISMAEL JOSE |
CATEGORÍA ALEVIN | |
| MARTIN PEREZ PAULA | GARCIA LOPEZ ALBERTO |
| ARELLANO PARDILLO VIOLETA | CENTENO PONS MIGUEL |
| GARCIA BUSTOS CELIA | GOMEZ GUITAR ALVARO |
| TERRADO MARTIN BELEN | MARIN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO |
CATEGORÍA BENJAMIN | |
| LOPEZ-BARAJAS ANGUIANO, RITA | DIAZ DE ANDRES EDUARDO |
| PAREJA PRIETO, NATALIA | ZAPATA CAPARROS SERGIO |
| FERNANDEZ ARDID BEATRIZ | DOMENECH AZPITARTE JAIME |
| GARCIA BUSTOS GRACIA | COBO HERNANDEZ OSCAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario