ARELLANO PARDILLO VIOLETA | 400 Libre | 50 Libre |
GARCIA BUSTOS CELIA | 400 Libre | 50 Libre |
NIEVES ORTIZ, JULIA | 50 Libre | |
TERRADO MARTIN BELEN | 400 Libre | 50 Libre |
DIAZ DE ANDRES, LUCIA | 200 Estilos | 100 Mariposa |
LOPEZ-BARAJAS ANGUIANO, RITA | 200 Estilos | 100 Mariposa |
PAREJA PRIETO, NATALIA | 200 Estilos | 100 Mariposa |
FERNANDEZ ARDID BEATRIZ | 100 Estilos | 100 Mariposa |
GARCIA BUSTOS GRACIA | 100 Estilos | 100 Mariposa |
MORGADO RONCAL IRATI | 100 Estilos | 100 Mariposa |
CENTENO PONS MIGUEL | 400 Libre | 50 Libre |
GOMEZ GUITAR ALVARO | 400 Libre | 50 Libre |
MARIN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 400 Libre | 50 Libre |
RODRIGUEZ ORTEGA RAUL | 400 Libre | 50 Libre |
RODRIGUEZ QUEVEDO CARLOS | 400 Libre | 50 Libre |
ARANDA AVILA FERMIN | 200 Estilos | |
DIAZ DE ANDRES EDUARDO | 200 Estilos | 100 Mariposa |
PEREZ MARTINEZ CARLOS | 200 Estilos | |
ZAPATA CAPARROS SERGIO | 200 Estilos | 100 Mariposa |
DOMENECH AZPITARTE JAIME | 100 Estilos | 100 Mariposa |
COBO HERNANDEZ OSCAR | 100 Mariposa | |
FAJARDO DE CASTRO WALDO | 100 Mariposa | |
ORTEGA GARZON PABLO | 100 Mariposa | |
ROLDAN RODRIGUEZ JOSE LUIS | 100 Mariposa | |
RELEVOS | ||
4 X 50 ESTILOS MIXTO BENJAMIN | ||
4 X 100 EST ALEVIN MAS | ||
4 X 100 EST ALEVIN FEM |
jueves, 5 de mayo de 2011
6ª JORNADA BENJAMIN-ALEVIN
El próximo sábado 7 de mayo, en jornada de mañana, se disputa la sexta y última jornada provincial Benjamín-Alevín, en las piscina municipal de Motril, a la que han sido inscritos según las series publicadas, los siguientes nadadores:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario