Este sábado, 12 de marzo, en la Piscina de Motril y en jornada de mañana, se celebra la IV Jornada FAN del Campeonato de Andalucía Benjamín-Alevín.
Para valorar la posibilidad de realizar el desplazamiento de los nadadores en vehículos particulares, se solicita que todos los padres de los nadadores inscritos que necesiten dicho servicio (por no tener ellos intención de desplazarse a Motril), lo comuniquen a la mayor brevedad posible (cdugrnatacion@gmail.com). De esta forma podremos tomar la decisión con tiempo suficiente para que el resto de familias puedan organizarse en cualquiera de los dos casos (con o sin autobús). Se pone como límite para dicha comunicación el día de mañana miércoles en el que se informará de la decisión tomada junto con los horarios.
En cuadrante adjunto, relacionamos los nadadores inscritos por prueba. Si encontráis algún error, comunicadlo al correo electrónico o directamente a los entrenadores. Se recuerda que en caso de no poder asistir, los nadadores tienen obligación de comunicarlo antes del jueves anterior a cada sesión para evitar que el Club sea penalizado.
NADADOR | AÑO | 200 LIB | 200 EST | 100 EST | 100 MAR |
CENTENO PONS MIGUEL | 99 | X | X | ||
GOMEZ GUITAR ALVARO | 99 | X | X | ||
MARIN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 99 | X | X | ||
RODRIGUEZ ORTEGA RAUL | 99 | X | X | ||
RODRIGUEZ QUEVEDO CARLOS | 99 | X | X | ||
ARANDA AVILA FERMIN | .00 | x | X | ||
ARELLANO PARDILLO VIOLETA | .00 | X | X | ||
DIAZ DE ANDRES EDUARDO | .00 | x | X | ||
GARCIA BUSTOS CELIA | .00 | X | X | ||
NIEVES ORTIZ, JULIA | .00 | X | |||
PEREZ MARTINEZ CARLOS | .00 | x | X | ||
TERRADO MARTIN BELEN | .00 | X | X | ||
ZAPATA CAPARROS SERGIO | .00 | x | X | ||
DIAZ DE ANDRES, LUCIA | .01 | x | X | ||
DOMENECH AZPITARTE JAIME | .01 | x | X | ||
GARCIA CASTRO DAVID | .01 | x | X | ||
LOPEZ-BARAJAS ANGUIANO, RITA | .01 | x | X | ||
PAREJA PRIETO, NATALIA | .01 | x | X | ||
ARDID ORTEGA MARTA | .02 | x | X | ||
ARJONA ORTIZ ANGELA | .02 | x | X | ||
COBO HERNANDEZ OSCAR | .02 | X | |||
FAJARDO DE CASTRO WALDO | .02 | X | |||
FERNANDEZ ARDID BEATRIZ | .02 | x | X | ||
GARCIA BUSTOS GRACIA | .02 | x | X | ||
MORGADO RONCAL IRATI | .02 | x | X | ||
OLMOS DE SANTIAGO PEDRO | .02 | X | |||
ORTEGA GARZON PABLO | .02 | X | |||
ROLDAN RODRIGUEZ JOSE LUIS | .02 | X | |||
RELEVOS: 4 X 50 ESP MIXTO BENJAMIN Y 4 X 50 MARIPOSA (MAS Y FEM) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario