ABSOLUTAS / JUNIOR | AÑO | INICIO | TEMP. |
RUIZ JIMENEZ MARINA | 1989 | 2008 | 5 |
DEL PINO PODADERA ANA | 1990 | 2008 | 5 |
GALLEGOS RODRIGUEZ, LAURA | 1990 | 2002 | 11 |
SANCHEZ JEREZ CLARA | 1990 | 1998 | 15 |
MERCHAN BÖSTROM KATINKA | 1992 | 2012 | 1 |
RUIZ JIMENEZ ANA | 1993 | 2008 | 5 |
HUESO HEREDIA ANDREA | 1994 | 2008 | 5 |
MARTINEZ ROA GLORIA ELOISA | 1994 | 2012 | 1 |
PEREZ PECHE LUCIA | 1994 | 2012 | 1 |
PEREZ PECHE MARIA JESUS | 1994 | 2012 | 1 |
VALENZUELA GARCIA YAIZA | 1995 | 2012 | 1 |
GONZALEZ GONZALEZ CRISTINA | 1996 | 2004 | 9 |
LOPEZ GARCIA LAURA | 1996 | 2006 | 7 |
SANCHEZ JEREZ ANA | 1996 | 2004 | 9 |
CANO ADAMUZ, MARTA | 1997 | 2005 | 8 |
CONTRERAS PEREIRA, MARINA | 1997 | 2008 | 5 |
HUESO HEREDIA ISABEL | 1997 | 2008 | 4 |
MARIN RODRIGUEZ TERESA | 1997 | 2008 | 5 |
MORGADO RONCAL LEYRE | 1997 | 2008 | 5 |
SALTO GIRON CARMEN | 1997 | 2007 | 6 |
TORAL LOPEZ ANA MARIA | 1997 | 2005 | 8 |
INFANTIL / ALEVIN / BENJAMIN | AÑO | INICIO | TEMP. |
CENTENO PONS MARIA LUISA | 1998 | 2008 | 5 |
DOMENECH AZPITARTE MARINA | 1998 | 2006 | 7 |
GOMEZ PARDO ELENA | 1999 | 2007 | 6 |
LOPEZ OLIVENCIA LUCIA | 1999 | 2007 | 6 |
MARTIN PEREZ PAULA | 1999 | 2008 | 5 |
PAREJA PRIETO, LAURA | 1999 | 2009 | 4 |
SALTO GIRON LOLA | 1999 | 2008 | 5 |
ARELLANO PARDILLO VIOLETA | 2000 | 2008 | 5 |
GARCIA BUSTOS CELIA | 2000 | 2008 | 5 |
NIEVES ORTIZ, JULIA | 2000 | 2010 | 3 |
KLENKE ZOE | 2001 | 2012 | 1 |
LOPEZ-BARAJAS ANGUIANO, RITA | 2001 | 2009 | 4 |
PAREJA PRIETO, NATALIA | 2001 | 2009 | 4 |
ARDID ORTEGA MARTA | 2002 | 2010 | 3 |
FERNANDEZ ARDID BEATRIZ | 2002 | 2010 | 3 |
GARCIA BUSTOS GRACIA | 2002 | 2010 | 3 |
MORGADO RONCAL IRATI | 2002 | 2010 | 3 |
RODRIGUEZ SILLERO NOELIA | 2003 | 2012 | 1 |
DADDAOUA SARA | 2004 | 2012 | 1 |
FERNANDEZ ARDID ALBA | 2004 | 2012 | 1 |
ABSOLUTOS / JUNIOR | AÑO | INICIO | TEMP. |
FERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID |
1985 | 2012 | 1 |
HERMOSO DIAZ ALBERTO |
1989 | 2008/2012 | 4 |
ALVAREZ DE DIEGO ADOLFO |
1990 | 2009 | 4 |
MARTINEZ DELGADO CARLOS |
1990 | 2008 | 5 |
LOPEZ CARRIER JONATAN GOMEZ PARDO ADRIAN |
1992 1993 |
2010 2004 |
3 9 |
LOPEZ CARRILLO SERGIO | 1993 | 2009 | 4 |
TORAL LOPEZ, ALEJANDRO | 1993 | 2005 | 8 |
AGUILERA DELGADO ANGEL | 1995 | 2012 | 1 |
DIAZ BOLIVAR ALEJANDRO | 1995 | 2003 | 10 |
DOMENECH AZPITARTE ADRIAN | 1995 | 2003 | 10 |
LOPEZ CARRILLO JOSE MANUEL | 1995 | 2009 | 4 |
MATEOS PALACIOS CARLOS | 1995 | 2012 | 1 |
ORTIZ RIVAS JOSE CARLOS | 1995 | 2004 | 9 |
TORAL LOPEZ, VICTOR | 1995 | 2005 | 8 |
INFANTIL / ALEVIN / BENJAMIN | AÑO | INICIO | TEMP. |
MAYAS CAMARA PABLO | 1996 | 2009 | 4 |
AYLLON JIMENEZ FRANCISCO | 1998 | 2009 | 4 |
LOPEZ GARCIA ALBERTO | 1998 | 2007 | 6 |
MUÑOZ PUENTE JAVIER | 1998 | 2008 | 5 |
NAVARRO MATEOS JAVIER | 1998 | 2010 | 3 |
RODRIGUEZ QUEVEDO EMILIO | 1998 | 2008 | 6 |
TERRADO MARTIN ANDRES | 1998 | 2008 | 5 |
CENTENO PONS MIGUEL | 1999 | 2007 | 6 |
GOMEZ GUITAR ALVARO | 1999 | 2008 | 5 |
MARIN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO RODRIGUEZ QUEVEDO CARLOS |
1999 1999 |
2008 2008 |
5 5 |
ARANDA AVILA FERMIN |
2000 |
2010 |
3 |
ZAPATA CAPARROS SERGIO | 2000 | 2008 | 5 |
DOMENECH AZPITARTE JAIME | 2001 | 2009 | 4 |
COBO HERNANDEZ OSCAR | 2002 | 2010 | 3 |
FAJARDO DE CASTRO WALDO | 2002 | 2010 | 3 |
ROLDAN RODRIGUEZ JOSE LUIS | 2002 | 2010 | 3 |
SUAREZ SANCHEZ VICENTE | 2002 | 2011 | 2 |
SORIA BULLEJOS JESUS ANTONIO | 2003 | 2011 | 2 |
ALCAIDE ROBLES ANTONIO | 2003 | 2011 | 2 |
AGUILERA PERTIÑEZ DANIEL | 2004 | 2012 | 1 |
COBO HERNANDEZ IVAN | 2004 | 2012 | 1 |
LOPEZ-BARAJAS ANGUIANO DANIEL | 2004 | 2012 | 1 |
VILCHEZ TEJERINA SANTIAGO | 2004 | 2012 | 1 |
DOMINGUEZ GARCIA JESUS ANTONIO | 2005 | 2012 | 1 |
ISSA GUIRAU JAVIER ORTEGA JIMENEZ AARON MANUEL |
2005 2005 |
2012 2012 |
1 1 |
miércoles, 21 de agosto de 2013
DEPORTISTAS CDU NATACION EN LA TEMPORADA 2012/2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario