El sábado próximo, 4ª jornada de competición para los más jóvenes del club. La competición tendrá lugar en la piscina municipal de Motril en horario de 9:30 calentamiento y 10:30 competición. En este enlace podemos ver las series. Mucha suerte.
DEPORTISTA | AÑO | PRUEBAS | |
JOVENES NADADORES | |||
ARANDA AVILA FERMIN | 2000 | 200 EST | 100 MAR |
DIAZ DE ANDRES EDUARDO | 2000 | 200 EST | 100 MAR |
PEREZ MARTINEZ CARLOS | 2000 | 200 EST | |
DOMENECH AZPITARTE JAIME | 2001 | 200 LIB | 100 EST |
DIAZ DE ANDRES LUCIA | 2001 | 200 EST | 100 MAR |
LOPEZ-BARAJAS ANGUIANO, RITA | 2001 | 200 EST | 100 MAR |
PAREJA PRIETO, NATALIA | 2001 | 200 EST | 100 MAR |
ARJONA ORTIZ ANGELA | 2002 | 200 LIB | 100 EST |
GARCIA BUSTOS GRACIA | 2002 | 200 LIB | 100 EST |
MORGADO RONCAL IRATI | 2002 | 200 LIB | 100 EST |
RESTO CATEGORIA BENJAMIN | |||
CANO BRIZ ALFONSO | 2002 | 200 LIB | 100 EST |
COBO HERNANDEZ OSCAR | 2002 | 200 LIB | 100 EST |
FAJARDO DE CASTRO WALDO | 2002 | 200 LIB | 100 EST |
OLMOS DE SANTIAGO PEDRO | 2002 | 200 LIB | 100 EST |
ROLDAN RODRIGUEZ JOSE LUIS | 2002 | 200 LIB | 100 EST |
SORIA BULLEJOS JESUS ANTONIO | 2003 | 100 EST | |
ALCAIDE ROBLES ANTONIO | 2003 | 100 EST | |
GARCIA PADILLA JESUS | 2003 | 100 EST | |
MARIN RODRIGUEZ PABLO | 2003 | 100 EST | |
RELEVOS | |||
4 X 50 ESPALDA MIXTO BENJAMIN Y 4 X 50 MARIPOSA MAS Y FEM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario