Se han disputado hoy las dos primeras sesiones del Campeonato de Andalucía de Jóvenes Nadadores, donde sólo han podido estar en zona de puntos José Antonio Marín, décimo en 400 libre ; y el puesto catorce de Celia García en la misma distancia y Alvaro Gómez en 200 estilos. También reseñar el buen parcial oficioso (30.70) de este nadador en la última posta del relevo.
En general los nadadores no han podido conseguir mejoras significativas en sus tiempos, no obstante quedan por disputarse las pruebas en quetienen mejores puestos de inscripción. Como siempre les deseamos mucha suerte.
En general los nadadores no han podido conseguir mejoras significativas en sus tiempos, no obstante quedan por disputarse las pruebas en quetienen mejores puestos de inscripción. Como siempre les deseamos mucha suerte.
400 LIBRE | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
JOSE ANTONIO MARIN | 5:36.89 | 10º | 7 |
CELIA GARCIA | 6:00.85 | 14ª | 3 |
200 ESTILOS | |||
ALVARO GOMEZ | 3:06.64 | 14º | 3 |
BELEN TERRADO | 3:32.80 | 27ª | |
50 BRAZA | |||
BELEN TERRADO | 50.12 | 39ª | |
RITA LOPEZ-BARAJAS | 51.15 | 46ª | |
MIGUEL CENTENO | 44.88 | 27º | |
CARLOS RODRIGUEZ | 47.63 | 43º | |
100 MARIPOSA | |||
LUCIA DIAZ | 2:03.58 | 54ª | |
NATALIA PAREJA | 2:06.65 | 56ª | |
MIGUEL CENTENO | 1:41.21 | 40º | |
EDUARDO DIAZ | 1:44.14 | 46º | |
4 X 50 LIBRE | |||
FEMENINO | 2:30.00 | 19º | |
MASCULINO | 2:20.20 | 23º |
HUCHISIMA SUERTE PARA ESTOS DEPORTISTAS Y ANIMO PARA LA COMPETICION.
ResponderEliminar