El sábado 21 de mayo, se celebra en jornada de mañana y tarde, el XI Trofeo de Natación C. N. Almería, en el que también participarán nuestros nadadores. El plan de viaje está por confirmar, aunque si es segura la partida en la tarde del viernes para hacer noche en Almería. La competición coincide en el mismo fin de semana de la última jornada FAN de los mayores, lo que nos ha restado posibilidades de participación.
Es imprescindible que aquellos nadadores convocados que no puedan asistir al mismo, lo comuniquen inmediatamente por correo electrónico.
CATEGORIA BENJAMIN | |||
DIAZ DE ANDRES, LUCIA | .01 | DIAZ DE ANDRES EDUARDO | .00 |
LOPEZ-BARAJAS ANGUIANO, RITA | .01 | PEREZ MARTINEZ CARLOS | .00 |
PAREJA PRIETO, NATALIA | .01 | ZAPATA CAPARROS SERGIO | .00 |
ARDID ORTEGA MARTA | .02 | DOMENECH AZPITARTE JAIME | .01 |
ARJONA ORTIZ ANGELA | .02 | GARCIA CASTRO DAVID | .01 |
FERNANDEZ ARDID BEATRIZ | .02 | CANO BRIZ ALFONSO | .02 |
GARCIA BUSTOS GRACIA | .02 | COBO HERNANDEZ OSCAR | .02 |
MORGADO RONCAL IRATI | .02 | OLMOS DE SANTIAGO PEDRO | .02 |
ORTEGA GARZON PABLO | .02 | ||
ROLDAN RODRIGUEZ JOSE LUIS | .02 | ||
CATEGORIA ALEVIN | |||
SALTO GIRON LOLA | 99 | CENTENO PONS MIGUEL | 99 |
ARELLANO PARDILLO VIOLETA | .00 | GOMEZ GUITAR ALVARO | 99 |
GARCIA BUSTOS CELIA | .00 | MARIN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 99 |
NIEVES ORTIZ, JULIA | .00 | RODRIGUEZ ORTEGA RAUL | 99 |
TERRADO MARTIN BELEN | .00 | RODRIGUEZ QUEVEDO CARLOS | 99 |
CATEGORIA INFANTIL | |||
CONTRERAS PEREIRA, MARINA | 97 | RODRIGUEZ ORTEGA MARTIN | 96 |
HUESO HEREDIA ISABEL | 97 | MAYAS CAMARA PABLO | 96 |
MARIN RODRIGUEZ TERESA | 97 | ||
MORGADO RONCAL LEYRE | 97 | ||
CENTENO PONS MARIA LUISA | 98 | ||
RAMOS CLARA | 98 | ||
CATEGORIA JUNIOR | |||
MIÑAN POLO, SARA | 95 | ||
MOLINA PEREZ, GENOVEVA | 95 | ||
LOPEZ GARCIA LAURA | 96 | ||
PADIAL MARTIN ANABEL | 96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario