| VIERNES TARDE | SABADO MAÑANA | SABADO TARDE | DOMINGO MAÑANA | |
| 4 X 50 ESTILOS | 4 X 50 LIBRE | |||
| GARCIA CUBILLANA LAURA | 800 LIBRE | 200 LIBRE | 400 LIBRE | |
| SEVILLA DENIA SANDRA | 100 ESTILOS | 50 ESPALDA | 100 LIBRE | |
| DEL PINO PODADERA ANA | 50 MARIPOSA | 50 LIBRE | 100 LIBRE | |
| GALLEGOS RODRIGUEZ, LAURA | 100 ESPALDA | 200 ESPALDA | 50 ESPALDA | 50 BRAZA |
| SANCHEZ JEREZ CLARA | 200 ESTILOS | 100 ESTILOS | 100 MARIPOSA | |
| GUTIERREZ PEÑA TERESA | 200 BRAZA / 200 ESTILOS | 100 BRAZA | 400 ESTILOS | |
| RUIZ JIMENEZ, ANA | 50 MARIPOSA | 50 LIBRE | 200 LIBRE | 400 LIBRE |
| CANO ADAMUZ, NURIA | 200 ESPALDA | 100 MARIPOSA | 200 MARIPOSA | |
| GONZALEZ GONZALEZ CRISTINA | 100 ESPALDA | 800 LIBRE | 400 ESTILOS | 200 MARIPOSA |
| LUQUE GUARDIA ALBA | 200 BRAZA | 100 BRAZA | 50 BRAZA | |
| 4 X 200 LIBRE | 4 X 100 LIBRE | 4 X 100 ESTILOS | ||
| VIERNES TARDE | SABADO MAÑANA | SABADO TARDE | DOMINGO MAÑANA | |
| 4 X 50 ESTILOS | 4 X 50 LIBRE | |||
| DE LA MORENA AGUIRRE, CARLOS | 100 BRAZA | 50 BRAZA | ||
| HERMOSO DIAZ ALBERTO | 200 ESTILOS | 100 ESTILOS | 200 LIBRE | |
| PEREZ MARTINEZ JORGE | 50 MARIPOSA | 100 ESTILOS / 50 LIBRE | 100 LIBRE | |
| LOPEZ CARRIEL JONATAN | 1500 LIBRE | 400 ESTILOS | 400 LIBRE | |
| GOMEZ PARDO ADRIAN | 100 ESPALDA | 200 ESPALDA | 200 LIBRE | |
| LOPEZ CARRILLO SERGIO | 50 MARIPOSA | 100 MARIPOSA / 50 ESPALDA | 200 MARIPOSA | |
| TORAL LOPEZ, ALEJANDRO | 200 BRAZA | 100 BRAZA | 50 BRAZA | |
| DOMENECH AZPITARTE ADRIAN | 200 BRAZA / 200 ESTILOS | 400 ESTILOS | 400 LIBRE | |
| LOPEZ CARRILLO JOSE MANUEL | 100 ESPALDA | 200 ESPALDA | 50 ESPALDA | 100 LIBRE |
| RAMIREZ FERNANDEZ ANDRES | 1500 LIBRE | 50 LIBRE | 100 MARIPOSA | 200 MARIPOSA |
| 4 X 100 LIBRE | 4 X 200 LIBRE | 4 X 100 ESTILOS |
lunes, 4 de abril de 2011
INSCRIPCIONES COPA DE ESPAÑA DE CLUBES
Del 8 a 10 de abril, en Castellón, XVI Copa de España de Clubes de 2ª División.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario