Hablábamos es un post anterior de la importancia de la prueba del 200 estilos para analizar las características del nadador. Para ayudar en el análisis de la evolución de nuestros jóvenes nadadores, hemos preparado el cuadro adjunto.
200 ESTILOS | TEMP | MAR | ESP | BRA | LIB | MARCA | MEJORA |
JOSE ANTONIO MARIN RODRIGUEZ | 09/10. | 58.26 | 43.90 | 3:21.00 | (-13,38 / 10,6%) | ||
10/11. | 43.03 | 47.78 | 55.75 | 40.66 | 3:07.22 | ||
CARLOS RODRIGUEZ QUEVEDO | 09/10. | 51.38 | 54.65 | 1:01.13 | 47.70 | 3:34.86 | (-17,33 / 8,78%) |
10/11. | 46.41 | 50.38 | 56.54 | 44.20 | 3:17.53 | ||
RAUL RODRIGUEZ ORTEGA | 09/10. | 48.83 | 47.81 | 1:03.34 | 48.06 | 3:28.04 | (-8,72 / 4,4%) |
10/11. | 48.20 | 46.58 | 59.30 | 45.24 | 3:19.32 | ||
VIOLETA ARELLANO PARDILLO | 09/10. | 50.60 | 53.64 | 1:10.95 | 51.75 | 3:46.94 | (-24,77 / 12,26%) |
10/11. | 46.70 | 49.86 | 1:03.68 | 41.93 | 3:22.17 | ||
CELIA GARCIA BUSTOS | 09/10. | 54.12 | 57.62 | 1:06.7 | 56.09 | 3:54.60 | (-33,62 / 15,6%) |
10/11. | 45.78 | 49.80 | 1:00.47 | 44.93 | 3:20.98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario